+86-15916242887
High Current SMT Power Inductors EEC105
| Part number | Inductance | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEC105-801 | 0.8μH±20% | 4.0 | 24.9 | 25.2 | 25.6 | 12.5 | 16.3 |
| EEC105-102 | 1.0μH±20% | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 12.5 | 16.3 |
| EEC105-122 | 1.2μH±20% | 6.0 | 20.5 | 21.2 | 21.3 | 10 | 15.0 |
| EEC105-132 | 1.3μH±20% | 4.0 | 12.9 | 16.8 | 17.2 | 12.5 | 16.3 |
| EEC105-152 | 1.5μH±20% | 4.0 | 13.3 | 14.0 | 14.4 | 12.5 | 16.3 |
| EEC105-182 | 1.8μH±20% | 6.0 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 10 | 15.0 |
| EEC105-202 | 2.0μH±20% | 9.0 | 15.3 | 15.8 | 16.0 | 8.5 | 11.5 |
| EEC105-222 | 2.2μH±20% | 4.0 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 12.5 | 16.3 |
| EEC105-252 | 2.5μH±20% | 7.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 9.0 | 12.0 |
| EEC105-322 | 3.2μH±20% | 6.0 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 11.0 | 15.0 |
| EEC105-402 | 4.0μH±20% | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 11.5 |
| EEC105-432 | 4.3μH±20% | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 9.0 | 12.0 |
| EEC105-572 | 5.7μH±20% | 9.0 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 8.5 | 11.5 |










